de_DE
www.comunio.de
comstats
stats.comunio.de
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
FC Bayern MünchenBorussia DortmundRB Leipzig1. FC Union BerlinSport-Club FreiburgBayer 04 LeverkusenEintracht FrankfurtVfL Wolfsburg1. FSV Mainz 05Borussia M'gladbach1. FC KölnTSG HoffenheimSV Werder BremenVfL BochumFC AugsburgVfB Stuttgart1. FC HeidenheimSV Darmstadt 98

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 94 29 (29) 3,24 - 77% 70% 1.150.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Abwehr 0 - - - - - 180.000 Trend
Abwehr 25 16 (16) 1,56 10 (4) 72% 47% 370.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
94 27 (27) 3,48 14 (3) 84% 68% 4.420.000 Trend
Abwehr 28 22 (21) 1,33 9 (4) 73% 47% 520.000 Trend
Abwehr 55 20 (20) 2,75 10 (3) 75% 54% 2.720.000 Trend
Abwehr 10 13 (11) 0,91 - 77% 61% 300.000 Trend
Abwehr 14 9 (8) 1,75 - 85% 50% 440.000 Trend
Abwehr 26 18 (16) 1,63 6 (4) 71% 52% 450.000 Trend
Abwehr 87 26 (26) 3,35 17 (2) 85% 58% 3.070.000 Trend
Mittelfeld 6 6 (4) 1,50 - 82% 58% 390.000 Trend
Mittelfeld 31 22 (22) 1,41 6 (2) 87% 49% 570.000 Trend
Mittelfeld 61 25 (25) 2,44 33 (9) 82% 43% 2.150.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
77 25 (25) 3,08 20 (7) 83% 55% 2.520.000 Trend
Mittelfeld 47 26 (26) 1,81 27 (10) 79% 36% 1.140.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
98 28 (28) 3,50 24 (6) 75% 47% 4.830.000 Trend
Sturm 9 7 (6) 1,50 3 (1) 62% 33% 690.000 Trend
Sturm 29 16 (15) 1,93 24 (11) 73% 36% 1.910.000 Trend
Sturm
Uth
4 7 (6) 0,67 5 (1) 75% 43% 770.000 Trend
Sturm 64 18 (18) 3,56 38 (14) 78% 45% 3.230.000 Trend
Sturm 9 6 (5) 1,80 7 (2) 79% 55% 820.000 Trend
Sturm 73 19 (19) 3,84 33 (11) 64% 51% 2.450.000 Trend
Sturm 2 4 (3) 0,67 1 (0) 69% 14% 170.000 Trend
Sturm 46 21 (20) 2,30 23 (9) 76% 38% 2.750.000 Trend
Sturm 42 18 (18) 2,33 29 (11) 69% 46% 2.550.000 Trend
Sturm 33 20 (19) 1,74 12 (6) 57% 47% 1.490.000 Trend
1064 42.530.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
25 Sa, 09.03.2024 15:30 Borussia M'gladbach 1. FC Köln 3:3 U
26 Fr, 15.03.2024 20:30 1. FC Köln RB Leipzig 1:5 N
27 So, 31.03.2024 15:30 FC Augsburg 1. FC Köln 1:1 U
28 Sa, 06.04.2024 15:30 1. FC Köln VfL Bochum 2:1 S
29 Sa, 13.04.2024 15:30 FC Bayern München 1. FC Köln 2:0 N
Spt.DatumHeimAusw.
30 Sa, 20.04.2024 15:30 1. FC Köln SV Darmstadt 98
31 So, 28.04.2024 17:30 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln
32 Sa, 04.05.2024 18:30 1. FC Köln Sport-Club Freiburg
33 Sa, 11.05.2024 15:30 1. FC Köln 1. FC Union Berlin
34 Sa, 18.05.2024 15:30 1. FC Heidenheim 1. FC Köln

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung Impressum