Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Olise | ![]() | 24.620.000 | + 180.000 | + 180.000 | 223 |
2. | 2. | 2. | Wirtz![]() | ![]() | 23.090.000 | + 560.000 | + 560.000 | 208 |
3. | 3. | 3. | Kane![]() | ![]() | 20.850.000 | - 770.000 | - 770.000 | 241 |
4. | 4. | 4. | Burkardt | ![]() | 19.110.000 | - 90.000 | - 90.000 | 153 |
5. | 5. | 5. | Kimmich | ![]() | 18.240.000 | ± 0 | ± 0 | 209 |
6. | 6. | 6. | Xavi Simons | ![]() | 18.160.000 | ± 0 | ± 0 | 141 |
7. | 7. | 7. | Woltemade | ![]() | 17.800.000 | + 10.000 | + 10.000 | 112 |
8. | 8. | 8. | Sané | ![]() | 17.720.000 | + 240.000 | + 240.000 | 129 |
9. | 11. | 11. | Schick | ![]() | 16.630.000 | + 50.000 | + 50.000 | 152 |
10. | 12. | 12. | Guirassy![]() | ![]() | 15.930.000 | + 330.000 | + 330.000 | 150 |
11. | 9. | 9. | Musiala | ![]() | 15.780.000 | - 1.390.000 | - 1.390.000 | 199 |
12. | 10. | 10. | Kleindienst | ![]() | 15.620.000 | - 1.130.000 | - 1.130.000 | 174 |
13. | 13. | 13. | Boniface | ![]() | 15.200.000 | - 260.000 | - 260.000 | 88 |
14. | 14. | 14. | Ekitiké![]() | ![]() | 14.950.000 | ± 0 | ± 0 | 171 |
15. | 14. | 14. | Amiri | ![]() | 14.770.000 | - 180.000 | - 180.000 | 144 |
16. | 16. | 16. | Openda | ![]() | 14.720.000 | + 560.000 | + 560.000 | 135 |
17. | 17. | 17. | García | ![]() | 14.490.000 | + 340.000 | + 340.000 | 119 |
18. | 18. | 18. | Grifo | ![]() | 14.290.000 | + 230.000 | + 230.000 | 174 |
19. | 19. | 19. | Šeško | ![]() | 13.960.000 | + 310.000 | + 310.000 | 125 |
20. | 20. | 20. | Ducksch | ![]() | 13.800.000 | + 420.000 | + 420.000 | 135 |
21. | 21. | 21. | Doan | ![]() | 13.530.000 | + 200.000 | + 200.000 | 150 |
21. | 23. | 23. | P. Nebel![]() | ![]() | 13.530.000 | + 490.000 | + 490.000 | 142 |
23. | 22. | 22. | Amoura | ![]() | 13.040.000 | - 130.000 | - 130.000 | 150 |
24. | 24. | 24. | Pléa | ![]() | 12.960.000 | - 20.000 | - 20.000 | 126 |
25. | 26. | 26. | Adeyemi![]() | ![]() | 12.820.000 | ± 0 | ± 0 | 93 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.de
Datenschutzerklärung
Impressum